autre dénomination | مزار شریف, Mazar-e Sharif, Mazār-i-Sharīf, Mazari Sharif, Mazari-Sharif, Mazāre S̄rīf |
pays |
![]() |
Balkh | |
Altitude | env. 361 m |
coordonnées | 36° 42.5' N 67° 6.7' E |
pour Mazār-e Sharīf le 23 avril 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1619141400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1619152200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1619163000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1619173800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1619184600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1619195400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1619206200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1619217000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1619141400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1619152200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1619163000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619173800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619184600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619195400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619206200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619217000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1619141400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 33 |
1619152200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 124 |
1619163000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 119 |
1619173800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 140 |
1619184600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 177 |
1619195400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 35 |
1619206200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619217000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1619141400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1619152200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619163000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1619173800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1619184600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1619195400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1619206200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619217000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |