autre dénomination | North Keeling |
pays |
![]() |
Altitude | env. 1 m |
coordonnées | 12° 10.2' S 96° 49.5' E |
pour North Keeling Island le 21 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611163800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1611174600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1611185400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1611196200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1611207000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1611217800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1611228600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611239400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611250200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1611261000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611163800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
1611174600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 | 11 | 5 |
1611185400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 | 14 | 7 |
1611196200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 | 11 | 5 |
1611207000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 | 8 | 4 |
1611217800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 | 15 | 9 |
1611228600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 | 41 | 24 |
1611239400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 | 22 | 11 |
1611250200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
1611261000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611163800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611174600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611185400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611196200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1611207000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1611217800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1611228600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1611239400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611250200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611261000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611163800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 35 |
1611174600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 35 |
1611185400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
60 | 40 |
1611196200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
60 | 40 |
1611207000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
65 | 45 |
1611217800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
80 | 55 |
1611228600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
85 | 60 |
1611239400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
85 | 60 |
1611250200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
85 | 60 |
1611261000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
85 | 55 |