autre dénomination | 太原, Taiyüan-fu, Taiyuan Shi, T’ai-yüan-shih, Yangkü, 太原市, Yanka, Yang-ch’ü |
pays |
![]() |
Province de Shanxi | |
Altitude | env. 795 m |
coordonnées | 37° 52.2' N 112° 33.6' E |
pour Taiyuan le 27 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 46 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 67 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 128 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 152 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |