autre dénomination | 呼和浩特, 呼和浩特市, Huhehaote, Huhehot, Kuei-hua, Huhe Hoter, Hu-ho-hao-t’e-shih, Hohhot Shi, Hou-ho, Hu-ho-hao-t’e, Kuei-sui, Kuei-sui-shih, Kweisui, Kweisui-hsien, Suiyüan, Kweihwa-Suiyuan, Kweihwa, Kuku-khoto, Kwei-hwa-cheng, Kwei-hwa-ting, Kuei-sui-hsien |
pays |
![]() |
Région autonome de Mongolie-Intérieure | |
Altitude | env. 1051 m |
coordonnées | 40° 48.6' N 111° 39.1' E |
pour Hohhot le 25 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1611525600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1611536400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1611547200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -2 |
1611558000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1611568800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -1 |
1611579600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -7 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -10 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611525600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611536400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611547200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611558000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611568800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611579600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611525600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611536400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 35 |
1611547200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 162 |
1611558000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1611568800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 155 |
1611579600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611525600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611536400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611547200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611558000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611568800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611579600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |