autre dénomination | Perth City |
pays |
![]() |
état | Australie-Occidentale |
Altitude | env. 46 m |
coordonnées | 32° 2.9' S 115° 51.7' E |
pour Perth le 4 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1614798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1614808800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1614819600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1614830400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1614841200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1614852000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1614862800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1614873600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1614884400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 | 5 | 2 |
1614798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 | 5 | 3 |
1614808800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1614819600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614830400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1614841200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1614852000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614862800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614873600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614884400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614808800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614819600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 76 |
1614830400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 92 |
1614841200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 83 |
1614852000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 130 |
1614862800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 39 |
1614873600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614884400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614787200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614798000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614808800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614819600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614830400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614841200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614852000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614862800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614873600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614884400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |