autre dénomination | Dubai, دبي, Dibai, Dabei, Dibay, Dubay, Fort Dabei, Dubayy, Dubai City |
pays |
![]() |
Dubaï | |
Altitude | env. 24 m |
coordonnées | 25° 4.6' N 55° 18.6' E |
pour Dubaï le 4 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
1614823200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1614834000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1614844800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1614855600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1614866400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1614877200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1614888000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1614898800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614823200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614834000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614844800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614855600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614866400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614877200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614888000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614898800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614823200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614834000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 137 |
1614844800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1614855600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1614866400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1614877200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1614888000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614898800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614801600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614812400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |
1614823200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614834000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614844800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614855600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614866400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614877200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614888000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614898800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |