autre dénomination | Ciudad de Lebu, Puerto Lebu |
pays |
![]() |
Región del Biobío | |
Altitude | env. 12 m |
coordonnées | 38° 23.5' S 74° 20.8' O |
pour Lebu le 28 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611802800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1611813600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1611824400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1611835200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1611846000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1611889200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1611900000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611802800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611813600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611824400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611835200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611846000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 4 | 2 |
1611889200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 | 4 | 2 |
1611900000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 | 5 | 3 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611802800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1611813600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611824400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611835200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 34 |
1611846000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 31 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611889200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611900000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611802800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611813600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611824400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611835200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611846000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611889200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611900000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |