température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696338000 | 15:00 | 15:00 | 24.9 |
1696341600 | 16:00 | 16:00 | 24.0 |
1696345200 | 17:00 | 17:00 | 23.4 |
1696348800 | 18:00 | 18:00 | 23.0 |
1696352400 | 19:00 | 19:00 | 22.3 |
1696356000 | 20:00 | 20:00 | 20.5 |
1696359600 | 21:00 | 21:00 | 20.1 |
1696363200 | 22:00 | 22:00 | 18.3 |
1696366800 | 23:00 | 23:00 | 16.2 |
1696370400 | 00:00 | 00:00 | 15.6 |
1696374000 | 01:00 | 01:00 | 14.5 |
1696377600 | 02:00 | 02:00 | 14.2 |
1696381200 | 03:00 | 03:00 | 14.8 |
1696384800 | 04:00 | 04:00 | 13.3 |
1696388400 | 05:00 | 05:00 | 12.2 |
1696392000 | 06:00 | 06:00 | 12.1 |
1696395600 | 07:00 | 07:00 | 11.2 |
1696399200 | 08:00 | 08:00 | 11.2 |
1696402800 | 09:00 | 09:00 | 13.3 |
1696406400 | 10:00 | 10:00 | 17.0 |
1696410000 | 11:00 | 11:00 | 17.9 |
1696413600 | 12:00 | 12:00 | 18.0 |
1696417200 | 13:00 | 13:00 | 18.8 |
1696420800 | 14:00 | 14:00 | 19.5 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 58 |
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 7 |
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1 |
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 3 |
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1696370400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1696374000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1696377600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1696381200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1696384800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1696388400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1696392000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1696395600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1696399200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1696402800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 38 |
1696406400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1696410000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1696413600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1696417200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1696420800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696370400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696374000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696377600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1696381200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1696384800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696388400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1696392000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696395600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696399200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1696402800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696406400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696410000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696413600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696417200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696420800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
47 | 31 |
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
38 | 20 |
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 11 |
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 12 |
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 8 |
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 6 |
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 4 |
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 3 |
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 4 |
1696370400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 5 |
1696374000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 4 |
1696377600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 3 |
1696381200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 4 |
1696384800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 4 |
1696388400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 4 |
1696392000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 3 |
1696395600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 4 |
1696399200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 4 |
1696402800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 3 |
1696406400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 7 |
1696410000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 18 |
1696413600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 20 |
1696417200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 17 |
1696420800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 15 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
autre dénomination | Genf, Ginevra, Genevra, Geneva |
pays |
![]() |
canton | Canton de Genève |
Altitude | 420 m |
coordonnées | 46° 15.0' N 6° 7.8' E |