température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695866400 | 04:00 | 04:00 | 12.8 |
1695870000 | 05:00 | 05:00 | 13.8 |
1695873600 | 06:00 | 06:00 | 13.2 |
1695877200 | 07:00 | 07:00 | 13.1 |
1695880800 | 08:00 | 08:00 | 13.3 |
1695884400 | 09:00 | 09:00 | 14.8 |
1695888000 | 10:00 | 10:00 | 16.3 |
1695891600 | 11:00 | 11:00 | 17.0 |
1695895200 | 12:00 | 12:00 | 18.7 |
1695898800 | 13:00 | 13:00 | 20.4 |
1695902400 | 14:00 | 14:00 | 21.9 |
1695906000 | 15:00 | 15:00 | 23.7 |
1695909600 | 16:00 | 16:00 | 23.8 |
1695913200 | 17:00 | 17:00 | 23.6 |
1695916800 | 18:00 | 18:00 | 24.3 |
1695920400 | 19:00 | 19:00 | 22.2 |
1695924000 | 20:00 | 20:00 | 20.8 |
1695927600 | 21:00 | 21:00 | 19.9 |
1695931200 | 22:00 | 22:00 | 19.5 |
1695934800 | 23:00 | 23:00 | 19.4 |
1695938400 | 00:00 | 00:00 | 20.1 |
1695942000 | 01:00 | 01:00 | 19.9 |
1695945600 | 02:00 | 02:00 | 19.6 |
1695949200 | 03:00 | 03:00 | 19.2 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Nantes | 19.3 °C | 18 km |
Pornic | 19.4 °C | 22 km |
Saint-Même-le-Tenu | 19.5 °C | 23 km |
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 19.4 °C | 24 km |
Nantes | 19.9 °C | 24 km |
Saint-Nazaire | 19 °C | 27 km |
Blain | 19.5 °C | 29 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695866400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1695870000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695873600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695877200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695880800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695884400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695888000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695891600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695895200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695898800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695902400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695906000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695909600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695913200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695916800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695920400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695924000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695927600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695931200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695934800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695938400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695942000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1695945600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695949200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
pays |
![]() |
département | Loire-Atlantique |
Altitude | 4 m |
coordonnées | 47° 12.6' N -1° 49.8' O |