autre dénomination | 이천시, 이천, Icheon |
pays |
![]() |
Gyeonggi-do | |
Altitude | env. 68 m |
coordonnées | 37° 16.8' N 127° 26.5' E |
pour 이천시 le 8 décembre 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1575741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1575752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1575763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1575774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1575784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1575795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1575806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1575817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1575828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1575730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1575741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1575752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1575763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1575774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1575784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1575795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1575806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1575817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1575828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1575730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1575741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1575752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1575763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 79 |
1575774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1575784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1575795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 121 |
1575806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1575817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1575828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1575741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1575752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1575763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1575774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1575784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1575795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1575806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1575817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1575828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |