cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 75 | 13 | 5 |
janv. | janvier | 45 | 13 | 4 |
févr. | février | 55 | 13 | 4 |
mars | mars | 25 | 17 | 8 |
avril | avril | 50 | 19 | 9 |
mai | mai | 55 | 22 | 13 |
juin | juin | 20 | 27 | 17 |
juil. | juillet | 11 | 29 | 19 |
août | août | 25 | 30 | 20 |
sept. | septembre | 40 | 25 | 16 |
oct. | octobre | 65 | 21 | 13 |
nov. | novembre | 60 | 16 | 8 |
déc. | décembre | 75 | 13 | 5 |
janv.hidden | janvier | 45 | 13 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Perpignan“, pour décembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
département | Pyrénées-Orientales |
Altitude | 42 m |
coordonnées | 42° 44.4' N 2° 52.2' E |