cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 9 | 27 | 15 |
janv. | janvier | 3 | 25 | 14 |
févr. | février | 0 | 27 | 15 |
mars | mars | 40 | 30 | 17 |
avril | avril | 5 | 35 | 20 |
mai | mai | 0 | 40 | 24 |
juin | juin | 0 | 42 | 26 |
juil. | juillet | 0 | 42 | 29 |
août | août | 0 | 44 | 30 |
sept. | septembre | 0 | 41 | 27 |
oct. | octobre | 0 | 37 | 23 |
nov. | novembre | 12 | 31 | 19 |
déc. | décembre | 9 | 27 | 15 |
janv.hidden | janvier | 3 | 25 | 14 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Abou Dhabi“, pour décembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Abu Dhabi |
pays |
![]() |
Altitude | 16 m |
coordonnées | 24° 25.8' N 54° 39.0' E |