autre dénomination | 海口市, 海口, Hai-k’ou-so-ch’eng, Haik-how, Hai-k’ou-shih, Ha k’uo-shih, Haikou Shi, Heihow, Hoihow, Hoihau, Hoi Hao, Haikow |
pays |
![]() |
Province de Hainan | |
Altitude | env. 14 m |
coordonnées | 20° 2.7' N 110° 20.5' E |
pour Haikou le 30 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1611957600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1611968400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611979200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1611990000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1612000800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1612011600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1612022400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1612033200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611957600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611968400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611979200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611990000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1612000800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1612011600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612022400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612033200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611957600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611968400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1611979200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1611990000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 57 |
1612000800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1612011600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1612022400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612033200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611957600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 20 |
1611968400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611979200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611990000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 30 |
1612000800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 30 |
1612011600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1612022400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1612033200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |