autre dénomination | רחובות, Reẖovot, Khirbet Deirān, Rehovoth, Ruhaybah, Rhovot |
pays |
![]() |
Central District | |
Altitude | env. 47 m |
coordonnées | 31° 53.7' N 34° 48.7' E |
pour Rehovot le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1611028800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1611039600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1611050400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1611061200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1611072000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1611082800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1611093600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611104400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611028800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611050400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611061200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1611072000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1611082800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 4 | 2 |
1611093600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 | 4 | 2 |
1611104400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611028800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611039600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 115 |
1611050400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 100 |
1611061200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 53 |
1611072000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611082800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611093600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611104400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611028800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611039600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611050400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 25 |
1611061200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 25 |
1611072000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 20 |
1611082800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 15 |
1611093600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611104400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |