température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618488000 | 14:00 | 14:00 | 4.9 |
1618491600 | 15:00 | 15:00 | 5.2 |
1618495200 | 16:00 | 16:00 | 4.8 |
1618498800 | 17:00 | 17:00 | 5.1 |
1618502400 | 18:00 | 18:00 | 4.9 |
1618506000 | 19:00 | 19:00 | 4.1 |
1618509600 | 20:00 | 20:00 | 2.5 |
1618513200 | 21:00 | 21:00 | 1.5 |
1618516800 | 22:00 | 22:00 | 1.5 |
1618520400 | 23:00 | 23:00 | 1.5 |
1618524000 | 00:00 | 00:00 | 0.9 |
1618527600 | 01:00 | 01:00 | 0.4 |
1618531200 | 02:00 | 02:00 | 0.0 |
1618534800 | 03:00 | 03:00 | -0.3 |
1618538400 | 04:00 | 04:00 | -0.6 |
1618542000 | 05:00 | 05:00 | -1.4 |
1618545600 | 06:00 | 06:00 | -1.6 |
1618549200 | 07:00 | 07:00 | -2.1 |
1618552800 | 08:00 | 08:00 | -1.5 |
1618556400 | 09:00 | 09:00 | -0.1 |
1618560000 | 10:00 | 10:00 | 1.4 |
1618563600 | 11:00 | 11:00 | 2.5 |
1618567200 | 12:00 | 12:00 | 3.8 |
1618570800 | 13:00 | 13:00 | 4.8 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618488000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 58 |
1618491600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 44 |
1618495200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 45 |
1618498800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 11 |
1618502400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 19 |
1618506000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1618509600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 30 |
1618513200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618516800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618520400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618524000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1618527600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1618531200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1618538400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1618542000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1618545600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1618549200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1618552800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 25 |
1618556400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1618560000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1618563600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618567200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618570800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Vucherens | 7.5 °C | 10 km |
Moléson | -4.8 °C | 12 km |
Vevey | 9.0 °C | 12 km |
Villars-Tiercelin | 4.3 °C | 14 km |
Lausanne Pully | 7.1 °C | 16 km |
Marsens | 6.5 °C | 17 km |
Cugy | 7.3 °C | 18 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618488000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618491600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618495200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618498800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618502400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618506000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618509600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618513200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618516800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618520400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618524000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618527600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618531200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618534800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618538400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618542000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618545600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618549200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618552800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618556400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618560000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618563600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618567200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618570800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618488000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 28 |
1618491600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
46 | 28 |
1618495200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
48 | 28 |
1618498800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
47 | 27 |
1618502400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
49 | 32 |
1618506000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
48 | 31 |
1618509600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
45 | 29 |
1618513200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
42 | 27 |
1618516800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
42 | 29 |
1618520400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
49 | 31 |
1618524000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
43 | 30 |
1618527600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
41 | 22 |
1618531200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
29 | 16 |
1618534800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 14 |
1618538400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
17 | 8 |
1618542000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618545600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618549200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
17 | 4 |
1618552800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 14 |
1618556400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
27 | 17 |
1618560000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | 18 |
1618563600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
36 | 24 |
1618567200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
39 | 24 |
1618570800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 21 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr