autre dénomination | الشطرة, Shatra, Ash Shatrah, Shatrat al Muntafiq, Shatret el Muntefiq, Shattrah el Muntifik, Shattra, Shatreh |
pays |
![]() |
Muḩāfaz̧at Dhī Qār | |
Altitude | env. 13 m |
coordonnées | 31° 24.5' N 46° 10.4' E |
pour Ash Shaţrah le 18 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1610938800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1610949600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1610960400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1610971200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1610982000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1610992800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610938800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610971200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610982000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610992800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610938800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610949600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 70 |
1610960400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 114 |
1610971200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 152 |
1610982000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 123 |
1610992800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610917200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610928000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610938800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610949600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610960400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610971200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610982000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610992800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611003600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611014400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |