autre dénomination | الشطرة, Shatra, Ash Shatrah, Shatrat al Muntafiq, Shatret el Muntefiq, Shattrah el Muntifik, Shattra, Shatreh |
pays |
![]() |
Muḩāfaz̧at Dhī Qār | |
Altitude | env. 13 m |
coordonnées | 31° 24.5' N 46° 10.4' E |
pour Ash Shaţrah le 21 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611176400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1611187200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1611198000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1611208800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1611219600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 10 |
1611230400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 12 |
1611241200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1611252000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1611262800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1611273600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611176400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611187200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611198000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611208800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611176400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611187200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611198000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611208800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 116 |
1611219600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611230400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611241200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 128 |
1611252000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611262800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611273600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611176400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611187200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611198000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611208800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611219600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 35 |
1611230400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 35 |
1611241200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611252000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 25 |
1611262800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611273600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |