température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618030800 | 07:00 | 07:00 | 5.1 |
1618034400 | 08:00 | 08:00 | 5.3 |
1618038000 | 09:00 | 09:00 | 6.5 |
1618041600 | 10:00 | 10:00 | 7.3 |
1618045200 | 11:00 | 11:00 | 8.8 |
1618048800 | 12:00 | 12:00 | 9.8 |
1618052400 | 13:00 | 13:00 | 9.7 |
1618056000 | 14:00 | 14:00 | 10.6 |
1618059600 | 15:00 | 15:00 | 10.9 |
1618063200 | 16:00 | 16:00 | 12.2 |
1618066800 | 17:00 | 17:00 | 11.5 |
1618070400 | 18:00 | 18:00 | 11.3 |
1618074000 | 19:00 | 19:00 | 10.9 |
1618077600 | 20:00 | 20:00 | 10.1 |
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 10.1 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 9.7 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 9.2 |
1618092000 | 00:00 | 00:00 | 8.9 |
1618095600 | 01:00 | 01:00 | 8.7 |
1618099200 | 02:00 | 02:00 | 8.3 |
1618102800 | 03:00 | 03:00 | 7.9 |
1618106400 | 04:00 | 04:00 | 7.7 |
1618110000 | 05:00 | 05:00 | 7.7 |
1618113600 | 06:00 | 06:00 | 7.2 |
Nous remercions notre partenaire: meteo-cugy.ch
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Villars-Tiercelin | 6.6 °C | 7 km |
Lausanne Pully | 9.0 °C | 8 km |
Vucherens | 6.8 °C | 12 km |
Oron-la-ville | 6.8 °C | 18 km |
Mathod | 4.4 °C | 18 km |
Vevey | 10.1 °C | 21 km |
Évian-les-Bains | 7.9 °C | 22 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618030800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.2 |
1618034400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618038000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618041600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618045200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618048800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618052400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618056000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618059600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618095600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618099200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618102800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618106400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618110000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618113600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618030800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618034400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
12 | 4 |
1618038000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618041600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 9 |
1618045200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 7 |
1618048800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 9 |
1618052400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 9 |
1618056000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618059600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 9 |
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 11 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 14 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
31 | 10 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 9 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 7 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 8 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
19 | 7 |
1618092000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618095600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618099200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
17 | 5 |
1618102800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618106400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618110000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618113600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 4 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr