température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696633200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1696644000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1696654800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1696665600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1696676400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1696687200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1696698000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1696708800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1696719600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696644000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696654800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696665600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1696676400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696687200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1696698000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1696708800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1696719600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696644000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696654800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1696665600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 91 |
1696676400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 67 |
1696687200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 52 |
1696698000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 60 |
1696708800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696719600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696633200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696644000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696654800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696665600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696676400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696687200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696698000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696708800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696719600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696730400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Camacupa, 7 octobre 2023
autre dénomination | Vila General Machado, Machado, General Mathado, General Machado Villa, General Machado |
pays |
![]() |
Província do Bié | |
Altitude | env. 1473 m |
coordonnées | -12° 1.0' S 17° 29.0' E |